自建費用 30 億日圓全額透過「利率 1.5%・20 年期還款(本息均等還款)」的銀行貸款籌措時的還款模擬,以及與租賃營運(1,800 坪・月額約 900 萬日圓)的 10 年間現金流量比較。
| 還款項目 | 金額(概算) | 備註 |
|---|---|---|
| 月還款額(本金+利息) | 1,448 萬日圓 / 月 | 包含本金約 1,073 萬〜1,228 萬日圓,利息約 375 萬〜220 萬日圓 |
| 年還款額 | 1 億 7,376 萬日圓 / 年 | 12 個月分 |
| 10 年間還款累計 | 17 億 3,760 萬日圓 | 滿 10 年時間點(剩餘 10 年) |
| 利息支付總額(20 年全期間) | 4 億 7,520 萬日圓 | 20 年還款總額:34 億 7,520 萬日圓 |
| 第 10 年底房貸餘額 | 約 16 億 1,800 萬日圓 | 本金(30 億日圓)已完成約 46% 之還款 |
在「貸款還款」的情況下,每月的支付金額將替換為「本息還款」,但會額外加上土地與建築物的固定資產稅及修繕維護費。
※比較條件: 租賃為 1,800 坪 × 5,000 日圓/坪(租金+公共基金)= 月額 900 萬日圓(年額 1 億 800 萬日圓)
| 資金流出・成本項目 | ① 自建(30 億貸款・20 年還款) | ② 租賃物業(使用 10 年) | 差額・備註 |
|---|---|---|---|
| 初期自備資金(CAPEX/押金) | 0 日圓(假設全額貸款) | 1.2 億日圓 | ②押金 6 個月(可退還)+C工程費 |
| 每月固定支付(10 年累計) | 17.38 億日圓(還款金額) | 10.80 億日圓(租金+公共基金) | ①每月 1,448 萬日圓 × 120 個月 ②每月 900 萬日圓 × 120 個月 |
| 固定資產稅・都市計畫稅(10 年) | 約 2.80 億日圓 | 0 日圓 | ①土地・建築物的公課 |
| 維護・修繕・保險費用(10 年) | 約 1.50 億日圓 | 約 0.60 億日圓 | ①外牆・屋頂・檢驗・火災保險等 |
| 【10 年總現金流出】 | 21.68 億日圓 | 12.60 億日圓 | 流出現金差距:①多出 +9.08 億日圓 |
| 10 年後資產額(不動產價值) | 15.00 億日圓(土地隱含價值) | 0 日圓 | ①假設地價與購買時相同 |
| 10 年後負債額(剩餘房貸) | ▲ 16.18 億日圓(房貸餘額) | 0 日圓 | ①還有 10 年的還款剩餘 |
| 【10 年後淨資產影響】 | ▲ 1.18 億日圓 | 0 日圓 | 資產 15 億日圓 − 負債 16.18 億日圓 |
| 【10 年「實質負擔額」】 | 22.86 億日圓 (總流出 21.68 億 + 淨資產赤字 1.18 億) |
12.60 億日圓 | 包含淨資產變動的實質負擔 |
・ 每月現金流出:
・ 結論: 在最初的 10 年內,自建(貸款還款)每個月會多流出約 900 萬日圓(每年超過 1 億日圓)的現金。若本業資金調度不夠充裕,選擇租賃的安全係數較高。
・ 第 20 年(房貸結清後)的轉變:
選擇在最初 10 年內現金流出少 9 億日圓以上的「租賃」,並將空出的每年 1 億日圓資金投入於「追加物料搬運設備(自動化設備)」、「拓展其他據點」或「商品開發・招募」,事業的成長速度會更快。
貸款結清後(第 21 年起)每年固定費大幅下降的「自建(貸款)」將贏得最終勝利。這是手頭資金或銀行貸款額度極為充裕時的戰略選擇。