包含棧板自動倉庫的耐用年數・租賃試算、自建 vs 租賃比較、銀行貸款還款模擬、相模原市建設成本案例等,屬於配送中心設備投資及據點規劃相關之綜合解說資料。
自動倉庫結合了「建築物」、「貨架」、「起重機(機械設備)」及「控制系統(軟體)」等要素,因此依據稅務上的資產類別不同,耐用年數也有所差異。
| 資產類別 | 主要對象 | 法定耐用年數(參考) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 機械及裝置 | 高架堆垛機、搬送輸送帶、進出庫控制部 | 10年 | 適用於「物流用機械・裝置」或「倉庫業用設備」 |
| 器具及備品 | 鋼鐵貨架、棧板等 | 8年〜12年 | 視貨架結構與固定方式而定 |
| 軟體 | WMS / WCS(倉庫控制系統) | 5年 | 無形固定資產(自用軟體) |
| 建築附屬設備 | 自動倉庫之一體型廠房・防火/電氣設備 | 15年〜31年 | 適用於廠房一體型自動倉庫(Rack Building)時 |
在會計實務中,通常會將整體設備歸類為「機械及裝置(耐用年數10年)」,或是按比例分攤至「貨架部分(12年)」與「控制部分(5〜10年)」進行折舊。
若不透過自備資金或銀行貸款購買設備,而是採用融資租賃(Finance Lease),每月的租賃費用將由以下要素構成:
| 試算項目 | 計算公式 | 金額(未稅) |
|---|---|---|
| 物件本體價格 | — | 200,000,000 日圓 |
| 每月租賃費 | 2億日圓 × 0.95% | 1,900,000 日圓 / 月 |
| 每年租賃費 | 每月190萬日圓 × 12個月 | 22,800,000 日圓 / 年 |
| 10年間 租賃費總額 | 每月190萬日圓 × 120個月 | 228,000,000 日圓 |
| (小計:利息・稅金・保險費總額) | 總額2億2,800萬日圓 − 本體2億日圓 | 28,000,000 日圓(相比本體 +14%) |
※除上述費用外,日常的原廠維護費用(OPEX:每年約 600萬〜1,000萬日圓 左右)將另行產生。
| 比較項目 | 購買(10年平均法折舊) | 10年融資租賃 |
|---|---|---|
| 初期現金流出 | 2億日圓(或執行貸款) | 0日圓(僅需首次月費用) |
| 第1年的費用化(P/L) | 折舊費用 2,000萬日圓/年 | 租賃費 2,280萬日圓/年 |
| 利息・總成本 | 僅銀行借款利息(總成本低) | 包含手續費・稅金・保險(總成本稍高) |
| 固定資產稅・申報事務 | 需由自社進行申報・繳納・管理 | 由租賃公司處理(無行政負擔) |
| 期間結束後的所有權 | 自社所有(第11年起仍可免費使用) | 歸還 或 續租(以年額的1/10等繼續使用) |
| 比較項目 | 平面堆放 / 棧板貨架 + 堆高機 | PL自動倉庫(棧板AS/RS) |
|---|---|---|
| 主要概要 | 於既有倉庫設置貨架,由堆高機人員行駛搬運 | 於高層立體貨架由高架堆垛機自動運行 |
| 初期投資(CAPEX) | 低(約 1,000萬〜2,000萬日圓) | 高(約 2億日圓) |
| 所需坪數(假設1,000PL) | 約 350 〜 500 坪 | 約 100 〜 150 坪(面積最多縮減70%) |
| 天花板高度的有效活用 | 低(約至5〜6公尺) | 極高(10〜20公尺以上的空間活用) |
| 所需人事費(作業人員) | 高(堆高機人員 3〜5名常駐) | 極低(投入用約 1名) |
【應該選擇平面堆放 / 棧板貨架營運的倉庫】
【應該選擇PL自動倉庫(2億日圓規模)的倉庫】
・保管效率改善: 縮減250坪 × 6,000日圓 = 150萬日圓 / 月
・省力化效益: 減少3名堆高機人員 = 120萬日圓 / 月
・【合計效益】 270萬日圓 / 月 (每月收支:每月盈餘 +20萬日圓)
・保管效率改善: 縮減200坪 × 10,000日圓 = 200萬日圓 / 月
・省力化效益: 減少1.5名堆高機人員 = 60萬日圓 / 月
・【合計效益】 260萬日圓 / 月 (每月收支:每月盈餘 +10萬日圓)
・保管效率改善: 縮減150坪 × 5,000日圓 = 75萬日圓 / 月
・省力化效益: 減少4名堆高機人員 = 180萬日圓 / 月
・誤出貨・事故減少: 10萬日圓 / 月
・【合計效益】 265萬日圓 / 月 (每月收支:每月盈餘 +15萬日圓)
| 項目 | 【標準・低成本規格】 | 【高規格・優良立地規格】 |
|---|---|---|
| 土地購買費(3,000坪) | 12.0 億日圓(40萬日圓/坪) | 18.0 億日圓(60萬日圓/坪) |
| 建物主體工程費(1,800坪) | 11.7 億日圓(65萬日圓/坪) | 15.3 億日圓(85萬日圓/坪) |
| 外部・土木工程費 | 0.8 億日圓 | 1.2 億日圓 |
| 設計・申請・附帶費用 | 0.5 億日圓 | 0.8 億日圓 |
| 【合計費用(未稅)】 | 25.0 億日圓 | 35.3 億日圓 |
| 成本項目 | ① 自建(自有) | ② 租賃物業(使用10年) | 備註・補充 |
|---|---|---|---|
| 初期投資(CAPEX) | 30.0 億日圓 | 1.2 億日圓 | ①土地15億+建物15億 / ②押金+C工程 |
| 每月固定支付(10年累計) | 0 日圓(不含貸款償還) | 10.8 億日圓 | 租金+公共基金(月額900萬 × 120個月) |
| 【10年間總支出】 | 34.3 億日圓 | 12.6 億日圓 | 純粹的現金流出累計 |
| 10年後保有殘餘價值 | ▲ 22.0 億日圓(資產) | 0 日圓 | 土地15億 + 建物折舊殘值約7億 |
| 【10年間實質保有成本】 | 12.3 億日圓 | 12.6 億日圓 | 總支出 − 10年後資產額(第10年起基本相當) |
| 資金流出・成本項目 | ① 自建(30億貸款・20年還款) | ② 租賃物業(使用10年) | 差額・備註 |
|---|---|---|---|
| 【10年總現金流出】 | 21.68 億日圓 | 12.60 億日圓 | ①多出 +9.08 億日圓 |
| 10年後淨資產影響 | ▲ 1.18 億日圓 | 0 日圓 | 資產15億日圓 − 負債16.18億日圓 |
| 【10年實質負擔額】 | 22.86 億日圓 | 12.60 億日圓 | 包含淨資產變動的實質負擔 |
・ 重視資金效率與擴展速度: 選擇初期現金流出少 9 億日圓以上的「租賃」,將資金投向物料搬運設備或業務擴展較為有利。
・ 重視超長期固定費削減與資產形成: 選擇貸款結清後(第21年起)每年固定費銳減至約 3,500 萬日圓(僅稅金・維護費)的「自建(貸款)」具備長期優勢。