包含棧板自動倉庫耐用年數與租賃試算、自建對比租賃成本、銀行融資貸款模擬及相模原市自建成本案例之 配送中心設備投資與據點規劃綜合參考資料。
自動倉庫整合「建築物」、「貨架」、「起重機(機械設備)」及「控制系統(軟體)」,工程上 依資產分類適用不同耐用年數。
| 資產分類 | 主要對象 | 法定耐用年數(基準) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 機械及裝置 | 堆垛起重機、輸送機、進出庫控制部 | 10年 | 適用於「物流用機械・裝置」或「倉庫業用設備」。 |
| 器具及備品 | 鋼製貨架、棧板等 | 8年・12年 | 依貨架構造與固定方式而異。 |
| 軟體 | WMS / WCS(倉庫控制系統) | 5年 | 無形固定資產(自用軟體)。 |
| 建物附屬設備 | 自動倉庫一體型廠房・防火/電氣設備 | 15年・31年 | 適用於一體型自動倉庫(Rack Build)。 |
於會計實務中,通常將整體設備歸類為 「機械及裝置(耐用年數 10 年)」,或按比例拆分為 「貨架部分(12 年)」與「控制部分(5 年・10 年)」進行提列折舊。
若不透過自有資金或銀行貸款購買設備,而採用 融資租賃(Finance Lease),每月租賃費用由以下要素構成:
| 試算項目 | 計算式 | 金額(未稅) |
|---|---|---|
| 設備本體價格 | - | 200,000,000 日圓 |
| 每月租賃費 | 2億日圓 × 0.95% | 1,900,000 日圓 / 月 |
| 每年租賃費 | 月額190萬日圓 × 12個月 | 22,800,000 日圓 / 年 |
| 10年租賃費總額 | 月額190萬日圓 × 120個月 | 228,000,000 日圓 |
| (利息、稅金・保險費總額) | 總額 2億2,800萬日圓 - 本體 2億日圓 | 28,000,000 日圓(本體 +14%) |
※除上述費用外,原廠日常維護費(OPEX:每年約600萬~1,000萬日圓)需另行支付。
| 比較項目 | 購買(10年平均法折舊) | 10年融資租賃 |
|---|---|---|
| 初期現金流出 | 2億日圓(或銀行貸款) | 0日圓(僅首月租金) |
| 第 1 年費用化(P/L) | 折舊費用 2,000萬日圓/年 | 租賃費 2,280萬日圓/年 |
| 利息與總成本 | 僅銀行貸款利息(總成本較低) | 含手續費、稅金與保險(總成本較高) |
| 固定資產稅・申報 | 需自行申報、繳納與管理 | 由租賃公司處理(無行政負擔) |
| 到期後所有權 | 自有資產(第11年起可免費使用) | 歸還 或 續租(按年額 1/10 繼續使用) |
| 比較項目 | 平面堆疊 / 棧板貨架 + 堆高機 | PL自動倉庫(棧板 AS/RS) |
|---|---|---|
| 主要概要 | 既有倉庫設置貨架,人工作業駕駛 | 高層立體貨架配合堆垛起重機自動運作 |
| 初期投資(CAPEX) | 低(約1,000萬~3,000萬日圓) | 高(約2億日圓) |
| 所需坪數(以1,000PL試算) | 約 350 ~ 500 坪 | 約 100 ~ 150 坪(最多節省 70%) |
| 淨高空間利用 | 低(6m 以下) | 極高(8~12m 以上空間利用) |
| 所需人工成本(作業員) | 高(需 3~5 名堆高機人員) | 極低(投料口約 1 名) |
【宜選擇平面堆疊 / 棧板貨架之倉庫】
【宜選擇 PL 自動倉庫(2 億日圓規模)之倉庫】
・ 保管效率改善: 節省 250 坪 × 6,000 日圓 = 150 萬日圓 / 月
・ 省人化效益: 減少 3 名堆高機人員 = 120 萬日圓 / 月
・ 【合計效益】 270 萬日圓 / 月(每月收支:盈餘 +20 萬日圓 / 月)
・ 保管效率改善: 節省 200 坪 × 10,000 日圓 = 200 萬日圓 / 月
・ 省人化效益: 減少 1.5 名堆高機人員 = 60 萬日圓 / 月
・ 【合計效益】 260 萬日圓 / 月(每月收支:盈餘 +10 萬日圓 / 月)
・ 保管效率改善: 節省 150 坪 × 5,000 日圓 = 75 萬日圓 / 月
・ 省人化效益: 減少 4 名堆高機人員 = 180 萬日圓 / 月
・ 錯出貨與事故減少:10 萬日圓 / 月
・ 【合計效益】 265 萬日圓 / 月(每月收支:盈餘 +15 萬日圓 / 月)
| 項目 | 【標準・經濟規格】 | 【高規格・優質選址】 |
|---|---|---|
| 土地購入費(3,000坪) | 12.0 億日圓(40萬/坪) | 18.0 億日圓(60萬/坪) |
| 建築主體工程費(1,800坪) | 11.7 億日圓(65萬/坪) | 15.3 億日圓(85萬/坪) |
| 外圍・土木工程費 | 0.8 億日圓 | 1.2 億日圓 |
| 設計・申請・附帶費用 | 0.5 億日圓 | 0.8 億日圓 |
| 【合計費用(未稅)】 | 25.0 億日圓 | 35.3 億日圓 |
| 成本項目 | ① 自建(自有) | ② 租賃物件(使用10年) | 備註・補充 |
|---|---|---|---|
| 初期投資(CAPEX) | 30.0 億日圓 | 1.2 億日圓 | ①土地15億+建築15億 / ②押金+C類工程費 |
| 每月固定支出(10年累計) | 0 日圓(不含貸款還款) | 10.8 億日圓 | 租金・管理費(月900萬 × 120個月) |
| 【10年總支出】 | 34.3 億日圓 | 12.6 億日圓 | 純現金流出累計 |
| 10年後殘餘資產價值 | ▲ 22.0 億日圓(資產) | 0 日圓 | 土地15億+建築殘值約7億 |
| 【10年實質持有成本】 | 12.3 億日圓 | 12.6 億日圓 | 總支出 - 10年後資產價值(第10年約相當) |
| 資金流向・成本項目 | ① 自建(融資30億・20年還款) | ② 租賃物件(使用10年) | 差額・備註 |
|---|---|---|---|
| 【10年總現金流出】 | 21.68 億日圓 | 12.60 億日圓 | ①增加 +9.08 億日圓 |
| 10年後淨資產影響 | ▲ 1.18 億日圓 | 0 日圓 | 資產 15 億 - 負債 16.18 億 |
| 【10年「實質負擔額」】 | 22.86 億日圓 | 12.60 億日圓 | 包含淨資產變動之實質負擔 |
・ 重視資金效率與擴充速度: 選擇前 10 年現金流出少 9 億日圓以上之 「租賃」,將資金投入自動化設備與業務擴充較為有利。
・ 重視超長期固定成本削減與資產累積: 貸款繳清後(第 21 年起)每年固定支出降至約 3,500 萬日圓(僅稅金與維護費)之 「自建(融資)」 具備長期優勢。