自社建設費30億円の全額を「金利1.5%・20年返済(元利均等返済)」の銀行融資で調達した場合の返済シミュレーションと、賃貸運用(1,800坪・月額約900万円)との10年間キャッシュフロー比較です。
| 返済項目 | 金額(概算) | 備考 |
|---|---|---|
| 月額返済額(元金+利息) | 1,448 万円 / 月 | うち元金約1,073万〜1,228万円、利息約375万〜220万円 |
| 年間返済額 | 1 億 7,376 万円 / 年 | 12ヶ月分 |
| 10年間の返済累計 | 17 億 3,760 万円 | 10年経過時点(残り10年) |
| 利息支払い総額(20年全期間) | 4 億 7,520 万円 | 20年間の返済総額:34億7,520万円 |
| 10年目終了時のローン残高 | 約 16 億 1,800 万円 | 元金(30億円)の約46%を返済完了 |
「融資返済」の場合、月々の支払額は「元利金返済」に代わりますが、土地・建物の固定資産税や修繕維持費が加わります。
※比較条件: 賃貸は 1,800坪 × 5,000円/坪(賃料+共益費)= 月額 900万円(年額 1億800万円)
| 資金流出・コスト項目 | ① 自社建設(30億融資・20年返済) | ② 賃貸物件(10年間利用) | 差額・備考 |
|---|---|---|---|
| 初期自己資金(CAPEX/敷金) | 0 円(フルローン想定) | 1.2 億円 | ②敷金6ヶ月(回収可)+C工事費 |
| 月々の固定支払(10年累計) | 17.38 億円(返済金) | 10.80 億円(賃料+共益費) | ①月1,448万円 × 120ヶ月 ②月900万円 × 120ヶ月 |
| 固定資産税・都市計画税(10年) | 約 2.80 億円 | 0 円 | ①土地・建物の公課 |
| 保全・修繕・保険費用(10年) | 約 1.50 億円 | 約 0.60 億円 | ①外壁・屋根・点検・火災保険等 |
| 【10年間の総キャッシュアウト】 | 21.68 億円 | 12.60 億円 | 流出する現金の差:①が +9.08億円多 |
| 10年後の資産額(不動産価値) | 15.00 億円(土地含み価値) | 0 円 | ①地価が買った時と同じと仮定 |
| 10年後の負債額(残金ローン) | ▲ 16.18 億円(ローン残高) | 0 円 | ①あと10年間の返済残あり |
| 【10年後の純資産インパクト】 | ▲ 1.18 億円 | 0 円 | 資産15億円 − 負債16.18億円 |
| 【10年間の「実質負担額」】 | 22.86 億円 (総流出 21.68億 + 純資産赤字 1.18億) |
12.60 億円 | 純資産の動きを含めた実質負担 |
・ 月々の現金流出:
・ 結論: 最初の10年間は、自社建設(融資返済)の方が月あたり約900万円(年間1億円超)現金が余分に出ていきます。本業の資金繰りに余裕がない場合は、賃貸の方が安全性が高くなります。
・ 20年目(ローン完済後)の変貌:
最初の10年間でキャッシュアウトが9億円以上少ない「賃貸」を選び、浮いた年間1億円の資金を「追加のマテハン機器(自動化設備)」「他拠点への展開」「商品開発・採用」に回す方が、事業の成長スピードは速くなります。
完済後(21年目以降)の年間固定費が大幅に下がる「自社建設(融資)」が最終的な勝利となります。手元資金や銀行の融資枠に十分な余力がある場合の戦略です。