配送中心興建費用 30 億日圓全額透過 「固定利率 1.5%・20 年期(本息均等還款)」 銀行融資籌措時之還款模擬,以及與租賃模式(1,800 坪・月額約 900 萬日圓)之 10 年現金流比較。
| 還款項目 | 金額(概算) | 備註 |
|---|---|---|
| 每月還款額(本金+利息) | 1,448 萬日圓 / 月 | 含本金約 1,073萬~1,228萬日圓,利息約 375萬~120萬日圓 |
| 每年還款額 | 1 億 7,376 萬日圓 / 年 | 12 個月分 |
| 10 年累計還款額 | 17 億 3,760 萬日圓 | 第 10 年底時(前 10 年) |
| 總利息支出(20 年全期) | 4 億 7,520 萬日圓 | 20 年還款總額:34 億 7,520 萬日圓 |
| 第 10 年底殘餘貸款餘額 | 約 16 億 1,800 萬日圓 | 已還清本金(30 億日圓)約 46% |
採取「融資還款」時,每月支出轉為「本息還款」,但需額外負擔土地與建築之固定資產稅及維護保險費。
※比較基準:租賃為 1,800 坪 × 5,000 日圓/坪(租金+管理費)= 每月 900 萬日圓(每年 1 億 800 萬日圓)。
| 資金流向・成本項目 | ① 自建(融資30億・20年還款) | ② 租賃物件(使用10年) | 差額・備註 |
|---|---|---|---|
| 初期自有資金(CAPEX/押金) | 0 日圓(全額貸款) | 1.2 億日圓 | ②押金 6 個月(可退還)+C類工程費 |
| 每月固定支出(10年累計) | 17.38 億日圓(還款額) | 10.80 億日圓(租金・管理費) | ①月 1,448 萬日圓 × 120 個月 ②月 900 萬日圓 × 120 個月 |
| 固定資產稅・都市計畫稅(10年) | 約 2.80 億日圓 | 0 日圓 | ①土地與建築課稅 |
| 維護・修繕・保險費用(10年) | 約 1.50 億日圓 | 約 0.60 億日圓 | ①外牆・屋頂・檢驗・保險費等 |
| 【10年總現金流出】 | 21.68 億日圓 | 12.60 億日圓 | 現金流出差額:▲增加 +9.08 億日圓 |
| 10年後資產額(不動產價值) | 15.00 億日圓(土地隱含價值) | 0 日圓 | ①假設地價與購入時相同 |
| 10年後負債額(殘餘貸款) | ▲ 16.18 億日圓(殘餘貸款) | 0 日圓 | ①尚有 10 年還款期 |
| 【10年後淨資產影響】 | ▲ 1.18 億日圓 | 0 日圓 | 資產 15 億 - 負債 16.18 億 |
| 【10年「實質負擔額」】 | 22.86 億日圓 (總流出 21.68 億+損益 1.18 億) |
12.60 億日圓 | 包含淨資產變動之實質負擔 |
・ 每月現金流出:
・ 結論: 前 10 年間,自建(融資還款)每月需多支出約 900 萬日圓(每年超過 1 億日圓)現金。若本業資金調度不夠充裕,租賃之安全性較高。
・ 第 20 年(還款清償後)之轉折:
前 10 年現金流出 少 9 億日圓以上之「租賃」 較具優勢,可將資金投入自動化設備、擴充據點或商品開發/招募,加速事業成長速度。
貸款還清後(第 21 年起)每年固定支出大幅降至最低之 「自建(融資)」 將獲得最終勝利。此為自有資金與銀行融資額度充足時之長期戰略。