このページは、出荷データをAccessで加工し、EIQ分析用データを作成するソフトの概要をまとめたものです。
`Tera計算0_出荷データ加工` は、`出荷データ.xlsx` を元に Access データベースへデータを取り込み、 出荷単位の判定、日別集計、ケース/バラ集計、EIQ分析用データ作成までをまとめて行う画面です。

| 機能 | 内容 |
|---|---|
| 全テーブル削除許可 | 既存データを削除して再加工するための許可設定です。 |
| データ加工1 一括処理 | 出荷データの読込から集計までを一括で実行します。 |
| EIQデータ加工 | ランク付け、`T180_EIQランク` 作成、`T200` 作成を行います。 |
| 加工データ確認 | 作成済みテーブルの内容を画面で確認できます。 |
| tera推奨設定リセット | 推奨のランク比率や選択条件に戻します。 |
基礎値: calcC = Int(バラ数 / ケース入数)、calcB = バラ数 - (calcC × ケース入数)
| 区分 | 項目 | 計算式 |
|---|---|---|
| 行単位(G) | Gバ | バラ数 |
| 行単位(G) | Gケ | バラ数 / ケース入数 |
| 行単位(G) | GPL | Gケ / PLケース積付数 |
| 行単位(G) | G容 | Gケ × ケース容積 |
| 行単位(G) | G重 | Gケ × ケース重量 |
| ケース単位(C) | Cバ | calcC × ケース入数 |
| ケース単位(C) | Cケ | calcC |
| ケース単位(C) | CPL | Cケ / PLケース積付数 |
| ケース単位(C) | C容 | Cケ × ケース容積 |
| ケース単位(C) | C重 | Cケ × ケース重量 |
| バラ単位(B) | Bバ | calcB |
| バラ単位(B) | Bケ | Bバ / ケース入数 |
| バラ単位(B) | BPL | Bケ / PLケース積付数 |
| バラ単位(B) | B容 | Bケ × ケース容積 |
| バラ単位(B) | B重 | Bケ × ケース重量 |
画面の選択条件を `My_DATA1` に保存し、以降のランク作成・集計で参照します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ケース出荷ランクキー | `C行 / Cバ / Cケ / CPL / C容 / C重` から選択 |
| バラ出荷ランクキー | `B行 / Bバ / Bケ / BPL / B容 / B重` から選択 |
| ランク比率 | A1, A2, B, C, D(合計100) |
判定閾値: A1, A1+A2, A1+A2+B, A1+A2+B+C, それ以外=D
| 累計比の範囲 | ランク |
|---|---|
| 0 ~ A1% | A1 |
| A1% 超 ~ (A1+A2)% | A2 |
| (A1+A2)% 超 ~ (A1+A2+B)% | B |
| (A1+A2+B)% 超 ~ (A1+A2+B+C)% | C |
| それ以外 | D |
| テーブル | 役割 |
|---|---|
| `T150_C単位出荷E集計` | ケース出荷 × 出荷先(E) の順位・累計・ランク |
| `T150_C単位出荷I集計` | ケース出荷 × アイテム(I) の順位・累計・ランク |
| `T150_B単位出荷E集計` | バラ出荷 × 出荷先(E) の順位・累計・ランク |
| `T150_B単位出荷I集計` | バラ出荷 × アイテム(I) の順位・累計・ランク |
| `T180_EIQランク` | 行単位で `CE/CI/BE/BI` の順位・ランクを保持 |
| `T200` | 出荷データ + 区分換算 + EIQランクを統合した主データ |
`データ加工一括処理Bt` 押下時の主処理

`EIQデータ加工Bt` 押下後の主処理
